Tra cứu serial và năm sản xuất đàn Piano Yamaha
Bạn đang tìm hiểu về 1 cây piano Yamaha?
Bạn muốn biết cây đàn định mua được sản xuất vào năm nào?
Với mỗi cây đàn piano đều có Model và Serial riêng tương ứng với năm sản xuất của cây đàn. Do đó, với bất kì một model piano nào thì chúng ta chỉ cần biết serial thì sẽ biết được năm sản xuất, và ngược lại.
Ở bài viết này, Piano Sonata xin giới thiệu đến các bạn bảng tra cứu năm sản xuất của các model đàn piano Yamaha sản xuất tại Nhật Bản.
Lưu ý khi mua đàn piano cũ
Một lưu ý nhỏ nữa là các Model piano này là những Model cũ, vì thế năm sản xuất chỉ là một trong những yếu tố để khách hàng tham khảo. Còn đánh giá một cây đàn sẽ cần phải kiểm tra rất nhiều các yếu tố khác như: máy đàn, hộp cộng hưởng, khung gang, phím đàn,.. Piano Sonata sẽ giới thiệu đến các bạn một bài viết khác về cách lựa chọn một cây đàn piano cơ cũ.
Hi vọng bài viết này sẽ đem đến cho các bạn một thông tin hữu ích về các model cùng năm sản xuất để các bạn có thể dựa vào đó đưa ra cho mình một lựa chọn hợp lý nhất.
Thông tin chi tiết tại: https://pianosonata.vn/
Bảng tra cứu năm sản xuất đàn Piano Yamaha
- Upright Piano Yamaha (đàn piano cơ Yamaha)
Model | Serial No. | Year |
U1D, U3C, U3D | 110,000 – 410,000 | 1959-1965 |
U1E, U2C, U3E | 410,000 – 1,040,000 | 1965-1970 |
U1F, U2F, U3F | 1,040,000 – 1,230,000 | 1970-1971 |
U1G, U2G, U3G | 1,230,000 – 1,420,000 | 1971-1972 |
U1H, U2H, U3H | 1,420,000 – 3,130,000 | 1971-1980 |
U1M, U2M, U3M | 3,250,000 – 3,580,000 | 1980-1982 |
U1A, U2A, U3A | 3,670,000 – 4,450,000 | 1982-1987 |
U10BL, U30BL | 4,510,000 – 4,700,000 | 1987-1989 |
U10A, U30A | 4,700,000 – 5,330,000 | 1989-1994 |
U100, U300 | 5,330,000 – 5,560,000 | 1994-1997 |
UX | 2,000,000 – 3,200,000 | 1975-1980 |
YUA | 2,700,000 – 3,680,000 | 1978-1982 |
YUS, YUX | 3,250,000 – 3,580,000 | 1980-1982 |
UX1, UX3, UX5 | 3,670,000 – 4,640,000 | 1982-1988 |
UX2 | 3,830,000 – 4,640,000 | 1983-1988 |
UX10BL, UX30BL, UX50BL | 4,600,000 – 4,850,000 | 1988-1990 |
UX10A, UX30A, UX50A | 4,820,000 – 5,330,000 | 1990-1994 |
UX100, UX300, UX500 | 5,330,000 – 5,560,000 | 1994-1997 |
YM10 | 5,560,000 – | 1997- |
YU1, YU3, YU5 | 5,560,000 – | 1997- |
W101, W102, W103 | 1,950,000 – 3,210,000 | 1974-1980 |
W104, W105, W106 | 2,000,000 – 3,210,000 | 1975-1980 |
W101B | 3,210,000 – 3,670,000 | 1980-1982 |
W102B, BW, BS | 3,210,000 – 4,510,000 | 1980-1987 |
W103B, W104B | 3,210,000 – 3,670,000 | 1980-1982 |
W106B, BM, BB | 3,210,000 – 4,510,000 | 1980-1987 |
W107B, BR, BT | 3,210,000 – 4,510,000 | 1980-1987 |
W108B, BS | 3,210,000 – 4,510,000 | 1980-1987 |
W109B, BT | 3,210,000 – 4,510,000 | 1980-1987 |
W110BA, BB, BC,BD, BW, BS | 3,780,000 – 4,510,000 | 1983-1987 |
W120BS, BW | 4,000,000 – 4,510,000 | 1984-1987 |
W201, B, BW, Wn | 2,700,000 – 4,900,000 | 1978-1990 |
W202, B, BW, Wn | 2,700,000 – 4,900,000 | 1978-1990 |
W100Wn, WnC | 5,060,000 – 5,370,000 | 1991-1994 |
W500Wn, WnC | 5,040,000 – 5,330,000 | 1991-1994 |
W100MO, MW, MC | 5,280,000 – 5,530,000 | 1993-1997 |
W110WnC | 5,370,000 – 5,530,000 | 1994-1997 |
MC101, MC201 | 4,100,000 – 4,390,000 | 1985-1986 |
MC202, MC203, MC204 | 4,100,000 – 4,450,000 | 1985-1987 |
MC301 | 4,100,000 – 4,580,000 | 1985-1988 |
MC108C, E, O, H, W | 4,350,000 – 4,890,000 | 1986-1990 |
MC10BL, MC10Wnc, MC10Bic | 4,540,000 – 4,890,000 | 1988-1990 |
MC10A | 4,860,000 – 5,330,000 | 1990-1994 |
MC1AWnc | 4,860,000 – 5,330,000 | 1990-1994 |
MC1ABic | 4,860,000 – 5,080,000 | 1990-1991 |
WX1A | 4,860,000 – 5,080,000 | 1990-1991 |
WX3A, WX5A | 4,860,000 – 5,330,000 | 1990-1994 |
WX102R, WX106W | 4,150,000 – 4,590,000 | 1985-1988 |
W116BT, WT, HC, SC | 4,650,000 – 4,860,000 | 1986-1990 |
L101, L102 | 2,950,000 – 4,630,000 | 1979-1982 |
LU101W | 3,670,000 – 5,400,000 | 1982-1985 |
F101,F102 | 3,590,000 – 4,170,000 | 1982-1985 |
F103BL, AW | 3,790,000 – 4,170,000 | 1983-1985 |
MX100, R, MX200, R | 4,250,000 – 4,730,000 | 1986-1989 |
MX300, R | 4,590,000 – 4,730,000 | 1988-1989 |
MX100M, MX200M, MX300M | 4,730,000 – 4,930,000 | 1989-1990 |
MX101, R, MX202, R,MX303, R | 4,930,000 – 5,080,000 | 1990-1991 |
MX90BL, RBL, Wnc,RWnc, Bic | 4,610,000 – 4,730,000 | 1988-1989 |
MX30RS | 4,730,000 – 4,980,000 | 1989-1991 |
MX31RS | 4,980,000 – | 1991- |
SX100, R | 4,730,000 – 4,980,000 | 1989-1990 |
SX101, R | 4,980,000 – | 1990- |
HQ90 | 5,280,000 – 5,320,000 | 1993-1994 |
HQ90B | 5,320,000 – 5,510,000 | 1994-1996 |
HQ90SXG, XG | 5,510,000 – 5,560,000 | 1996-1997 |
HQ100BWn, HQ300B | 5,370,000 – 5,510,000 | 1994-1996 |
HQ100SX, HQ300SX | 5,420,000 – 5,510,000 | 1995-1996 |
HQ100SXG, HQ300SXG | 5,510,000 – 5,560,000 | 1996-1997 |
- Grand Piano Yamaha
Model | Pedal | Serial No. | Year |
NO.20 | 2 | 40,000 – 60,000 | 1947 – 1953 |
G2A, G3A, G5A | 2 | 60,000 – 600,000 | 1954 – 1967 |
G2D, G3D, G5D | 2 | 600,000 – 1,230,000 | 1967 – 1971 |
G2E, G3E, G5E | 2 | 1,230,000 – 4,250,000 | 1971 – 1985 |
G2A, G3A, G5A | 3 | 4,250,000 – 4,700,000 | 1985 – 1988 |
G1B, G2B, G3B, G5B | 3 | 4,700,000 – 4,890,000 | 1988 – 1990 |
G1E, G2E, G3E, G5E | 3 | 4,890,000 – 5,360,000 | 1990 – 1994 |
C3 | 2 | 650,000 – 1,040,000 | 1967 – 1970 |
C3B | 2 | 1,230,000 – 3,010,000 | 1971 – 1979 |
C3, C5 | 2 | 3,010,000 – 4,250,000 | 1979 – 1985 |
C3A, C5A | 3 | 4,250,000 – 4,700,000 | 1985 – 1988 |
C3B, C5B | 3 | 4,700,000 – 4,890,000 | 1988 – 1990 |
C3E, C5E | 3 | 4,890,000 – 5,360,000 | 1990 – 1994 |
G7 | 2 | 60,000 – 600,000 | 1954 – 1967 |
C7 | 2 | 600,000 – 2,150,000 | 1967 – 1975 |
C7B | 2 | 2,150,000 – 3,010,000 | 1975 – 1979 |
C7 | 3 | 3,010,000 – 3,780,000 | 1979 – 1983 |
C7A | 3 | 3,780,000 – 4,700,000 | 1983 – 1988 |
C7B | 3 | 4,700,000 – 4,890,000 | 1988 – 1990 |
C7E | 3 | 4,890,000 – 5,360,000 | 1990 – 1994 |
S400B | 3 | 3,580,000 – 4,850,000 | 1982 – 1990 |
S400E | 3 | 4,850,000 – 5,310,000 | 1990 – 1994 |
S700E | 3 | 4,790,000 – 5,310,000 | 1989 – 1994 |
A1 | 3 | 5,270,000 – 5,360,000 | 1993 – 1994 |
A1S | 3 | 5,360,000 – 5,460,000 | 1994 – 1996 |
A1R | 3 | 5,360,000 – 5,460,000 | 1994 – 1996 |
S4, S6 | 3 | 5,310,000 – | 1994 – |
CF | 3 | 600,000 – 4,990,000 | 1967 – 1991 |
CF III | 3 | 3,750,000 – | 1983 – |
CF III-S | 3 | 4,990,000 – | 1991 – |